| 设备名称 | 保管人 | 使用人 | 地点 | 使用期限 |
|---|---|---|---|---|
| 三轴室 | 赵荣安 | 佘成学 | 水工结构 | 2009-09-01 ~ 2010-12-30 |
| 水工模型实验测量与控制系统 | 曹克桥 | 贺昌海 | 水工模型 | 2009-10-10 ~ 2010-06-30 |
| 水电站过渡过程实验控制系统 | 王学武 | 杨建东 | 水电站 | 2008-10-12 ~ 2009-11-15 |
| 灌溉排水综合试验与测量系统 | 唐友生 | 罗金耀 | 实验场 | 2010-01-10 ~ 2010-12-30 |
| 80波浪试验水槽 | 李百鸣 | 泥沙与防洪 | 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | |
| 更多信息... | ||||













