| 课题编号 | 负责人 | 题目 | 单位 | 期限 | 课题进展 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010A004 | 杨贞军 | 地震作用下高拱坝的三维复杂断裂数值模拟 | 英国利物浦大学工程学院 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B077 | 朱丽楠 | 南北方水体富营养化数值模拟及处理技术研究 | 哈尔滨工程大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B076 | 杨帆 | 水力机械导流部件空化流动的介观模型数值模拟 | 上海理工大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B075 | 李旭 | 降雨条件下宽级配崩积土强度软化规律研究 | 北京交通大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B074 | 王协群 | 膨胀土渠坡失稳机理与EPS稳定水下渠坡的试验研究 | 武汉理工大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B073 | 刘云 | 注水管网优化模型研究 | 长江大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B072 | 高金花 | 北方温室蔬菜温度水分生产函数及其生育动态模型研究 | 长春工程学院 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B071 | 孟戈 | 基于激励理论的大中型灌区现代化管理模式研究 | 武汉工程大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B070 | 陈俊英 | 土壤斥水性与含水量及污灌水质的关系研究 | 西北农林科技大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B069 | 代俊峰 | 西南岩溶灌区径流对气候变化的响应 | 桂林理工大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B068 | 黄显峰 | 水库河流系统水量水质联合调控模型与方法 | 河海大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B067 | 张继国 | 流域降水时空分布信息熵模型研究 | 河海大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B066 | 张灵 | 面向可持续发展的防洪综合风险诊断及减灾对策研究 | 广州大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2010B065 | 王兆礼 | 土地利用变化对流域水文过程的长期影响预测研究 | 华南理工大学 | 2011.01~2012.12 | 在研 |
| 2009B064 | 桑 松 | 环境载荷作用下浮式风电机组基础结构稳定性分析 | 中国海洋大学 | 2010.01~2011.12 | 在研 |













