| 获奖项目 | 获奖时间 | 获奖等级 | 单位排名/获奖人/个人排名 |
|---|---|---|---|
| 水利类专业人才培养方案与教学质量保障体系的研究 | 2005-4 | 湖北省教学成果一等奖 | (1)谈广鸣(2) |
| 江湖相互作用机理与多尺度水沙调控关键技术 | 2010 | 教育部科技进步一等奖 | (1)谈广鸣(2) |
| 三峡工程二三期发电与通航关键技术研究 | 2004 | 湖北省科技进步特等奖 | 谈广鸣(23) |
| 江湖冲积过程联动机理及关键调控技术 | 2011 | 国家科技进步二等奖 | (1)谈广鸣(2) |
| 研究型大学水利类本科创新型人才培养的研究与实践 | 2009 | 国家教学成果二等奖 湖北省教学成果一等奖 | (1)谈广鸣(1) |
| 水体中污染物混合输移的机理及模型研究 | 2007-09 | 湖北省自然科学二等奖 | 5 |
| 泥沙运动力学基本理论 | 2003 | 教育部自然科学一等奖 | 夏军强(11) |
| 游荡型河流的演变规律、模拟技术及工程应用 | 2004 | 教育部科技进步一等奖 | 夏军强(4) |
| 三峡工程明渠截流施工关键技术研究与实践 | 2005 | 湖北省科技进步一等奖 | 夏军强(11) |
| 流域水量调控模型及在黄河水量调度中的应用 | 2005 | 教育部科技进步一等奖 | 夏军强(6) |
| 高含沙水流运动规律与理论 | 2006 | 教育部自然科学二等奖 | 夏军强(6) |
| 流域系统演化及其环境响应研究 | 2010 | 湖北省自然科学二等奖 | 夏军强(4) |
| 流域水量调控模型及在黄河水量调度中的应用 | 2006 | 国家科技进步二等奖 | 夏军强(6) |
| 游荡性河流的演变规律及在黄河与塔里木河整治工程中的应用 | 2008 | 国家科技进步二等奖 | 夏军强(5) |
| 水文水资源系统不确定性分析的理论与方法研究 | 2005 | 教育部自然科学奖二等奖 | 夏 军 杨金忠 张 翔 熊立华 胡宝清 蔡树英 张利平 |













