| 序号 | 仪器设备名称 | 地点 | 管理人 | 使用人 | 使用期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 三轴室 | 水工结构 | 赵荣安 | 佘成学 | 2009-09-01 ~ 2010-12-30 |
| 22 | 水工模型实验测量与控制系统 | 水工模型 | 曹克桥 | 贺昌海 | 2009-10-10 ~ 2010-06-30 |
| 21 | 水电站过渡过程实验控制系统 | 水电站 | 王学武 | 杨建东 | 2008-10-12 ~ 2009-11-15 |
| 20 | 灌溉排水综合试验与测量系统 | 实验场 | 唐友生 | 罗金耀 | 2010-01-10 ~ 2010-12-30 |
| 19 | 80波浪试验水槽 | 泥沙与防洪 | 李百鸣 | 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | |
| 18 | 33米活动玻璃水槽 | 泥沙与防洪 | 李百鸣 | 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | |
| 17 | 大坝渐进破坏系统 | 水工结构 | 赵荣安 | 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | |
| 16 | 激光粒子图像速度场仪 | 水力学 | 李琼 | 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | |
| 15 | NGD-70GPS测量系统 | 水文水资源 | 许建明 | 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | |
| 14 | 大坝渐近破坏模型试验系统 | 水工结构实验室 | 王均星 | ~ | |
| 13 | 流量控制系统 | 水工模型实验大厅 | 雷川华 | ~ | |
| 12 | 有压渗流电拟法实验仪 | 水力学实验室 | 詹才华 | ~ | |
| 11 | 文丘里流量计及孔板流量计率定实验仪 | 水力学实验室 | 詹才华 | ~ | |
| 10 | 流线演示实验仪 | 水力学实验室 | 詹才华 | ~ | |
| 9 | 管道局部水头损失实验仪 | 水力学实验室 | 詹才华 | ~ |
- 22
- 1
- 2













